• 72阅读
  • 0回复

九运奖牌榜(截至14日前17名) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线admin
 

只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2001-11-15
第8版(体育)
专栏:

九运奖牌榜
(截至14日前17名)
  代表团 金牌 银牌 铜牌
  广东  36  20  22
  解放军 18  13  8
  辽宁  14  10  13.5
  江苏  12.5 9.5 14.5
  北京  10.5 13  14
  上海  10  17.5 11
  湖南  9   3  5.5
  吉林  7  14  7
  山东  7   7  7.5
  河南  6.5  7  6
  黑龙江 6.5  6  7
  湖北  6.5  2.5 1
  天津  6   0  6.5
  福建  5   4.5 7
  浙江  5   1  9.5
  山西  5   1  0
  河北  4   5.5 2.5
快速回复
限200 字节
 
上一个 下一个