• 146阅读
  • 0回复

十级超额累进所得税税率表 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线admin
 

只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1986-01-25
第2版()
专栏:

十级超额累进所得税税率表
级  全年所得额  税率 速算扣除
距  % 数(元)
1  不超过1,000元的 7  0
2 超过1,000至2,000元的部分  15  80
3  超过2,000至4,000元的部分  25  280
4  超过4,000至6,000元的部分  30 480
5  超过6,000至8,000元的部分  35  780
6  超过8,000至12,000元的部分  40  1,180
7  超过12,000至18,000元的部分 45  1,780
8  超过18,000至24,000元的部分 50  2,680
9  超过24,000至30,000元的部分 55  3,880
10 超过30,000元以上的部分  60  5,380
超额累进税额计算公式:
应纳所得税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
快速回复
限200 字节
 
上一个 下一个