• 79阅读
  • 0回复

外汇牌价 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线admin
 

只看楼主 正序阅读 0 发表于: 1990-11-18
第2版(经济)
专栏:

  外汇牌价
国家外汇管理局11月17日早晨公布调整人民币对下列外币的外汇牌价:
货币        买入价      卖出价     买入现钞价
一百美元      520.90   523.52  507.88
一百英镑      1024.20  1029.34 993.48
一百加拿大元    447.80   450.05  434.37
一百德国马克    354.24   356.01  343.61
一百荷兰盾     314.08   315.66  303.09
一百瑞士法郎    417.89   419.99  403.27
一万比利时法郎   1715.48  1724.08 1629.70
一百法国法郎    104.84   105.37  100.12
一万意大利里拉   46.93    47.16   43.64
一百瑞典克朗    94.16    94.63   84.74
一百挪威克朗    90.50    90.96   84.17
一百丹麦克朗    92.28    92.74   85.82
一百奥地利先令   50.39    50.64   48.12
十万日元      4023.36  4043.53 3882.54
一百新加坡元    304.89   306.42  297.27
一百澳大利亚元   402.50   404.52  390.43
一百港币      66.83    67.16   66.16
一百欧洲货币单位  721.34   724.95
一百澳门元     64.82    65.15   64.17
一百芬兰马克    146.36   147.10  133.19
一百马来西亚林吉特 现钞买入价189.40
       现钞卖出价194.23
一百记帐瑞士法郎  329.30    330.95
  除上列外汇牌价外,其余外汇牌价无变动。
(新华社)
快速回复
限200 字节
 
上一个 下一个