查看完整版本: [-- 中年人,请给你的体质打分 --]

人民日报1946-2003在线全文检索 - 论坛 -> 2003年10月 -> 中年人,请给你的体质打分 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

2003-10-30 00:00

中年人,请给你的体质打分

第12版(体育专页)
专栏:

中年人,请给你的体质打分
  35—39岁成年人其他单项指标评分表
           1分     2分   3分  4分
  5分
测试指标(男)
  肺活量(毫升)  2135—2619 2620—3209 3210—3739 3740—4349 >4349
台阶指数     43.1—46.1 46.2—52.2 52.3—58.7 58.8—68.1 >68.1
握力(千克)   31.3—37.2 37.3—44.4 44.5—50.2 50.3—57.7 >57.7
俯卧撑(次)   3—6    7—11   12—19   20—27   >27
  纵跳(厘米)   17.8—21.4 21.5—27.9 28.0—33.0 33.1—39.5 >39.5
  坐位体前屈(厘米)-8.7—2.4 -2.3—4.9 5.0—10.7  10.8—17.1 >17.1
  选择反应时(秒) 0.78—0.67 0.66—0.55 0.54—0.48 0.47—0.41 <0.41
  闭眼单脚站立(秒)  3    4—11   12—27   28—69   >69
  测试指标(女)
  肺活量(毫升)  1295—1734 1735—2249 2250—2674 2675—3169 >3169
  台阶指数   37.0—46.8 46.9—53.8 53.9—60.3 60.4—69.7 >69.7
  握力(千克)   19.6—22.3 22.4—27.0 27.1—31.2 31.3—36.4 >36.4
  1分钟仰卧起坐(次)1—2   3—6  7—14   15—23   >23
  纵跳(厘米)   11.5—13.7 13.8—17.8 17.9—21.3 21.4—26.1 >26.1
  坐位体前屈(厘米)-4.8—0.9 1.0—7.3  7.4—12.9  13.0—18.9 >18.9
  选择反应时(秒) 0.86—0.74 0.73—0.59 0.58—0.5 10.50—0.44 <0.44
  闭眼单脚站立(秒) 3   4—9  10—23   24—62   >62
  40—44岁成年人其他单项指标评分表
   1分   2分   3分   4分
   5分
  测试指标(男)
  肺活量(毫升)2007—2449 2450—3084 3085—3599 3600—4223 >4223
  台阶指数   37.8—46.5  46.6—53.5 53.6—59.9 60.0—70.2 >70.2
  握力(千克)   30.0—36.4 36.5—43.4 43.5—49.5 49.6—56.7 >56.7
  坐位体前屈(厘米)-9.4—-3.8 -3.7—3.9 4.0—9.9  10.0—16.2 >16.2
  选择反应时(秒) 0.81—0.71 0.70—0.60 0.59—0.49 0.48—0.43 <0.43
  闭眼单脚站立(秒) 3   4—9  10—21   22—54   >54
  测试指标(女)
  肺活量(毫升)  1228—1629 1630—2149 2150—2573 2574—3074 >3074
  台阶指数   31.5—46.8 46.9—54.8 54.9—61.5 61.6—71.3 >71.3
  握力(千克)   19.1—22.0 22.1—26.9 27.0—31.0 31.1—36.5 >36.5
  坐位体前屈(厘米)-5.9—0.1  0.2—6.5  6.6—11.9  12.0—17.9 >17.9
  选择反应时(秒) 0.90—0.76 0.75—0.62 0.61—0.52 0.51—0.44 <0.44
  闭眼单脚站立(秒) 3 4—7  8—18   19—45   >45
  45—49岁成年人其他单项指标评分表
   1分   2分   3分   4分  5分
  测试指标(男)
肺活量(毫升)  1900—2307   2308—2964 2965—3464 3465—4099 >4099
  台阶指数   35.5—46.3   46.4—53.5 53.6—60.3 60.4—70.2 >70.2
  握力(千克)   29.2—35.4   35.5—42.4 42.5—48.5 48.6—55.4 >55.4
  坐位体前屈(厘米)-10.0—-4.4 -4.3—3.2 3.3—9.1  9.2—15.9 >15.9
  选择反应时(秒) 0.86—0.73   0.72—0.61 0.60—0.51 0.50—0.43 <0.43
  闭眼单脚站立(秒) 34—8   9—19   20—48 >48
  测试指标(女)
  肺活量(毫升)  1160—1519 1520—2049 2050—2459 2460—2979 >2979
  台阶指数   30.0—45.6  45.7—54.4 54.5—61.5 61.6—71.3 >71.3
  握力(千克)   8.1—21.2   21.3—26.0 26.1—30.3 30.4—35.7 >35.7
  坐位体前屈(厘米)-6.3—0.1  0.0—6.1  6.2—11.8 11.9—17.9 >17.9
  选择反应时(秒) 0.94—0.81  0.80—0.65 0.64—0.54 0.53—0.45 <0.45
  闭眼单脚站立(秒) 2   3—6  7—15   16—39   >39
 (因版面有限,此次仅刊登中年人体质单项指标评分表,其余年龄段请参考人民体育出版社的《国民体质测定标准手册》。)


查看完整版本: [-- 中年人,请给你的体质打分 --] [-- top --]



Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Gzip enabled